〜プロレスリングBASARA王座変遷〜
…プロレスリングBASARAの興行で行われたタイトルマッチの記録。詳細はコチラを参照。
※2009/10/12更新
代 | 選手名 | 団体名 | 防衛数 | 相手選手 |
---|---|---|---|---|
初代 | 上杉ケイト | プロレスリングBASARA | 暫定王者 | |
1 | 武田晶 | |||
2 | 乾鷲雄(UPW) | |||
3 | 武田晶 | |||
第2代 | 豊後虎太郎 | BPN5プロモーション | 1 | 乾鷲雄(UPW) |
2 | 草薙嵐丸(嵐丸オフィス) | |||
第3代 | 上杉ケイト | プロレスリングBASARA | 岩隈誠也(Impuct!!) | |
第4代 | 蔵王 | ファイトクラブ | ||
第5代 | 乾鷲雄 | アルティメット プロレスリング |
1 | ウォリアー・ザ・ヘラクレス(PWA) |
2 | 皿田幸村(UPW) | |||
3 | 浅草仮面(FC) | |||
4 | 織田信彦(天下布武「) | |||
5 | ビシャモンテン(レジェンド) | |||
6 | 呂布奉先(レジェンド) | |||
第6代 | ブクロ玲央 | ファイトクラブ | 1 | 上杉ケイト |
2 | 草薙嵐丸(嵐丸オフィス) | |||
第7代 | THE B | |||
第8代 | 上杉ケイト | 1 | 草薙嵐丸(乱丸オフィス) | |
2 | 竜崎(アテナ) | |||
3 | 千住金太郎(FC) | |||
第9代 | 武田晶 | 1 | 豊臣秀志 | |
2 | グスタフ(GJPW) | |||
第10代 | 真田勇士 | 1 | 鋭児(GJPW) | |
2 | 須藤真弓(Impuct!!) | |||
第11代 | 炎城爆也 | 太平洋プロレス | ||
第12代 | 千住金太郎 | ファイトクラブ | ※真田、是之との3WAY戦 | |
第13代 | 真田勇士 | ※千住、是之との3WAY戦 | ||
第14代 | 千住金太郎 | ファイトクラブ | ||
第15代 | 上杉ケイト | 1 | ラミエル(PWA) | |
第16代 | 武田 | 1 | Tジョー(FC) | |
第17代 | LOVE川 | アルティメット プロレスリング |
代 | 選手名 | 団体名 | 防衛数 | 相手選手 |
---|---|---|---|---|
初代 | 前田虎千代 前田慶次郎 |
チーム天下布武 | トーナメント 決勝 |
|
1 | 浦和烈斗(FC) 浅草仮面 |
|||
2 | 榊原雅一(EDO) 井伊正道 |
|||
3 | 蔵王(FC) 馬羅鬼 |
|||
4 | バート・モンゴル(TMA) テムジンジョー ※TMAタッグ王座との ダブルタイトルマッチ。 前田組がタッグ二冠王に。 |
|||
第2代 | 島津勇人 真柴秀久 |
プロレスリングBASARA Impuct!! |
1 | TENKAI(EDO) THE B |
2 | 豊後虎太郎(BPN5) 炎城爆也(太平洋プロレス) |
|||
3 | LOVE川 葬儀屋・南田(UPW) |
|||
4 | 徳川康太(EDO) 豊臣秀志(天下布武) |
|||
第3代 | ザオウ モービル本多 |
ファイトクラブ EDO |
1 | 徳川康太(EDO) 鳳隼人(アテナ) |
2 | ドン・オカチーマチ マーク・アキバラハ(FC) |
|||
3 | 岩隈誠也 山本隆志(Impuct!!) |
|||
第4代 | 乾鷲雄 真田勇士 |
アルティメットプロレスリング BASARA |
||
第5代 | ザオウ モービル本多 |
ファイトクラブ EDO |
1 | 上杉ケイト リチャード・ゴッチ(フリー) |
2 | 松永火佐史 浅井聖人(アテナ) |
|||
3 | ジャイアント墓田(FC) 軍鶏崎杏司(UPW) |
|||
第6代 | グスタフ 嵐丸 ※戴冠時の負傷により 鋭児から嵐丸に交代。 暫定王者に。 |
GJPW 嵐丸オフィス |
1 | 沢井彬 イヌイ=ポンド(Impuct!!) |
2 | 伊達竜一 片倉小鉄郎 |
|||
3 | 豊臣秀志 明智秀美(天下布武) |
|||
第7代 | 徳川 鳳 |
EDO アテナジェネレーション |
1 | ザオウ(FC) 本多(EDO) |
2 | ヘラクレス デイブレイク(PWA) |
|||
3 | 山県 高坂 |
|||
4 | 武田(天下統一王者) 天本 |
|||
5 | 豊臣 慶次郎(天下布武) |
代 | 選手名 | 団体名 | 防衛数 | 相手選手 |
---|---|---|---|---|
初代 | 殺飛タスケ | プロレスリングBASARA | 決定戦 | 兵藤洋平(UPW) |
第2代 | 豊後龍太郎 | BPN5プロモーション | 1 | 哀原勇陽(AG) |
第3代 | IKALI | アルティメットプロレスリング | 1 | 森乱馬(天下布武) |
第4代 | 尾張元気 | ファイトクラブ | ||
第5代 | 成宮一也 | 嵐丸オフィス | 1 | 血笑烏(EDO) |
2 | KAZU流星(翔天隊) | |||
第6代 | キングコブラ・ジョー | フリー | マスラオ・キッド(マスラオジム) | |
第7代 | 直江兼太 | プロレスリングBASARA | ||
第8代 | 尾張元気 | ファイトクラブ | 1 | ジャック・ハーディス(AG) |
第9代 | 哀原勇陽 | アテナジェネレーション | 1 | スーパーストロングジョー(フリー) |
第10代 | 台場虹之丞 | ファイトクラブ | 1 | 森乱馬(天下布武) |
2 | 血笑烏(EDO) | |||
第11代 | 北条鋼氏 | プロレスリングBASARA | 1 | タイガーX(ファイトクラブ) |
2 | 南々見狂也(太平洋プロレスリング) | |||
3 | 成宮一也(嵐丸オフィス) | |||
第12代 | エル・ブレイブ | ゴールデンジャパン | ||
第13代 | タイガーX | ファイトクラブ | 1 | 猿飛タスケ |
2 | バート・モンゴル(TMA) | |||
第14代 | 沖田蒼司 | 真戦組(アテナ) | 1 | 北条鋼氏 |
2 | 猿飛タスケ | |||
3 | 森乱馬(天下布武) | |||
4 | ハン・ヴェイン・TK(天下布武) | |||
5 | 内藤慎太郎(Impuct!!) | |||
6 | 森乱馬(天下布武) | |||
7 | 西原浩大(Impuct!!) | |||
8 | 哀原優陽(アテナ) | |||
第15代 | マスラオ・キッド | サムライジム(アテナ支部) | ||
第16代 | サスフィン | GJPW | 1 | 神薙(アテナ) |
第17代 | 真田 | 1 | 皿田(UPW) |
代 | 選手名 | 団体名 | 防衛数 | 相手選手 |
---|---|---|---|---|
初代 | 血笑鴉 コウモリ |
EDO | トーナメント 決勝 |
|
第2代 | 尾張元気 長崎太陽 |
ファイトクラブ | 1 | |
第3代 | 影虎 アメージングタイガー |
プロレスリングBASARA & PWA |
||
第4代 | 猿飛タスケ 兵藤洋平 |
プロレスリングBASARA & アルティメットプロレスリング |
1 | 小林銀次 火井須燐吾(サムライジム) |
2 | リュウ・アスカ(アテナ) 成宮一也(嵐丸オフィス) |
|||
3 | ドス・サムライ マスラオ・キッド(サムライジム) |
|||
4 | キングコブラジョー(フリー) イフリート(UPW) |
|||
第5代 | 神薙光輝 エル・ディオス |
アテナジェネレーション & アルカディア |
||
第6代 | オリジン・ドラゴン 高円寺ハル |
ゴールデンジャパン ファイトクラブ |
||
第7代 | 田仲しげる 田仲丈一 |
アルティメットプロレスリング | 1 | ブラッド・デュランダル(アテナ) オーディン・エアリアル |
2 | 今川”Yosshi”元(EDO) ジ・イフリート(アルプロ) |
|||
第8代 | 血笑鴉 コウモリ |
E.D.O | ||
第9代 | 中嶋 宇佐美雅巳 |
Impuct!! BASARA |
1 | 相羽兄弟(アテナ) |
第10代 | 森乱馬 沖田蒼司 |
天下布武 真戦組 |
||
第11代 | KKジョー SSジョー |
フリー | ||
第12代 | 尾張元気 ハマヒロト |
ファイトクラブ | ||
第13代 | 五味俊二 九頭剛一 |
アルティメットプロレスリング | 1 | ドス・サムライ(サムライジム) マスラオキッド(サムライジム・アテナ) |
第14代 | 猿飛タスケ 兵藤洋平 |
BASARA& アルティメットプロレスリング |
||
第15代 | 北条鋼氏 F=UMA |
BASARA | 1 | 長崎太陽(ファイトクラブ) 南年明(UPW) |
2 | 尾張元気 ハマヒロト(FC) |
|||
3 | 高瀬浩治 東雲和馬(Impuct!!) |
|||
4 | 田仲しげる 田仲丈一(UPW) |
|||
5 | 血笑鴉(EDO) 西原浩大(Impuct!!) |
|||
6 |
成宮 北原(乱丸) |
|||
第16代 | タイガーX 影虎 |
ファイトクラブ BASARA |
||
第17代 | 尾張 ハマ |
ファイトクラブ | 1 | 猿飛 CCジョー(フリー) |
2 | 真田(小覇王者) 猿飛 |
|||
第18代 | 森 TK |
天下布武 |